Rivendica il tuo risultato
Scarica il tuo badge di benchmark e metti in mostra le tue prestazioni su diverse piattaforme, presentazioni e materiali destinati ai clienti.
Fornitore | Segno di riferimento | metrico | Valore | |
|---|---|---|---|---|
Zyte | 1st Success Rate | 98 % | ||
Oxylabs | 2nd Success Rate | 97 % | ||
Nimble | 3rd Success Rate | 73 % | ||
Groq | 1st Latency | 2.00 s | ||
SambaNova | 2nd Latency | 3.00 s | ||
Together.ai | 3rd Latency | 11.00 s | ||
Firecrawl | 1st Response Time | 4.00 s | ||
Bright Data | 2nd Response Time | 5.00 s | ||
Nimble | 3rd Response Time | 8.00 s | ||
Bright Data | 1st Overall | Leader |
Rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite di badge
Inserisci il tuo indirizzo email di lavoro per ricevere notifiche ogni volta che vengono pubblicati nuovi benchmark o quando i tuoi badge vengono aggiornati.




