Das neueste Modell in den Embedding-Modell-Benchmarks ist jina-v5-text-small.
Embedding-Benchmarks
Transparente Embedding-Modell-Benchmarks, die auf AIMultiples eigenen Retrieval-Evaluierungen kommerzieller und quelloffener Embedding-Modelle über drei Enterprise-RAG-Domänen beruhen. Zur Methodik.
Rangliste
Alle getesteten Embedding-Modelle, sortiert nach ihrem nDCG@3-Mittel über drei Domänen.
# | Modell | nDCG@3 | CUAD (legal) | TechQA (support) | MedRAG (health) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | voyage-3.5 Voyage AI | 0.943 | 0.910 | 0.965 | 0.954 |
| 2 | voyage-4-large Voyage AI | 0.942 | 0.873 | 0.966 | 0.986 |
| 3 | gemini-2-preview Google | 0.932 | 0.896 | 0.930 | 0.969 |
| 4 | nvidia-nemotron-8b NVIDIA | 0.925 | 0.860 | 0.952 | 0.963 |
| 5 | gemini-001 Google | 0.922 | 0.898 | 0.886 | 0.981 |
| 6 | voyage-4-lite Voyage AI | 0.921 | 0.859 | 0.948 | 0.956 |
| 7 | voyage-law-2 Voyage AI | 0.919 | 0.913 | 0.902 | 0.941 |
| 8 | SFR-Embedding-2_R Salesforce | 0.905 | 0.842 | 0.911 | 0.962 |
| 9 | jina-v5-text-small Jina AI | 0.895 | 0.836 | 0.897 | 0.952 |
| 10 | harrier-oss-0.6b Microsoft | 0.891 | 0.872 | 0.841 | 0.961 |
Seite 1 von 3 | |||||
Wie die Embedding-Modell-Benchmarks entstehen
Die Embedding-Modell-Benchmarks bewerten jedes Modell anhand von nDCG@3 - dem Anteil der Anfragen, bei denen das gesuchte Dokument unter den ersten 3 Treffern landet - und mitteln seine Position über die drei Retrieval-Domänen, in denen es evaluiert wurde. Jeder Benchmark unten fließt in diesen Wert ein.
Neueste Aktualisierungen
Aktuelle Änderungen an den Embedding-Modell-Benchmarks, der Modellabdeckung und der Benchmark-Methodik von AIMultiple.
jina-v5-text-small
Neues Modell zu den Embedding-Modell-Benchmarks hinzugefügt.
harrier-oss-0.6b
Neues Modell zu den Embedding-Modell-Benchmarks hinzugefügt.
gemini-2-preview
Neues Modell zu den Embedding-Modell-Benchmarks hinzugefügt.
voyage-4-large
Neues Modell zu den Embedding-Modell-Benchmarks hinzugefügt.