web_data_scraping.title
web_data_scraping.description
Classifica
Filtra per tipo di strumento e requisiti indispensabili. Ordina qualsiasi colonna.
# | Modello | Indice | web_data_scraping.columns.ecommerce | web_data_scraping.columns.social | web_data_scraping.columns.search | web_data_scraping.columns.video | web_data_scraping.columns.travel | web_data_scraping.columns.reviews | web_data_scraping.columns.food_delivery | web_data_scraping.columns.app_stores | web_data_scraping.columns.real_estate | web_data_scraping.columns.jobs | web_data_scraping.columns.news | web_data_scraping.columns.developer | web_data_scraping.columns.finance | web_data_scraping.columns.gov_edu | web_data_scraping.columns.other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Data web_data_scraping.tool_types.all | 86.7 | 81.4 | 70.4 | 60.6 | 98.5 | 98.9 | 78 | 64.1 | 99.8 | 88.5 | 90.6 | 97.3 | 96.3 | 91.5 | 91.8 | 96.8 |
| 2 | Oxylabs web_data_scraping.tool_types.all | 77.2 | 19.8 | 70.4 | 0 | 99.7 | 89.1 | 56.2 | 91.7 | 99.6 | 71.1 | 77.5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Apify web_data_scraping.tool_types.all | 75.4 | 18 | - | - | 99.6 | 99.2 | 98.6 | 44.6 | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nimble web_data_scraping.tool_types.all | 74 | 71.7 | 64 | 0 | 97.7 | 19.3 | 52.4 | 68 | 99.7 | 86 | 69.6 | 99.6 | 99.5 | - | 97 | 96.9 |
| 5 | Zyte web_data_scraping.tool_types.all | 72.5 | 25.5 | - | 6 | 99.6 | 96.3 | 65 | 75.9 | 99.5 | 65.6 | 57.8 | 97.6 | 98.6 | - | 96.7 | 97.8 |
| 6 | Decodo web_data_scraping.tool_types.all | 69.5 | 39.6 | 70.1 | 0 | 99.5 | 83.2 | 35.9 | 91.3 | 99.7 | 74.8 | 77.4 | - | - | - | - | - |
Costo vs prestazioni
Costo del web scraper nel nostro benchmark su 100 domini e-commerce, e costo del web unblocker su 10.000 domini. Rapportato al volume per richiesta riuscita.
Media è la tariffa effettiva ogni 1.000 richieste pagata nel nostro benchmark, rapportata al volume con il piano più economico disponibile di ogni provider. Min è il livello più economico offerto da ciascun provider. Max è il livello più costoso.
Profilo del provider
Prezzo per pagina riuscita, tempo di completamento, profondità dei metadati, domini che restituiscono JSON strutturato e prontezza per l'IA di ciascun provider.
# | Modello | web_data_scraping.columns.coverage | web_data_scraping.columns.depth | web_data_scraping.columns.cost | web_data_scraping.columns.speed | web_data_scraping.columns.md |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Data web_data_scraping.tool_types.all | 24 | 28 | 1.5 | 18 | 79 |
| 2 | Oxylabs web_data_scraping.tool_types.all | 12 | 4 | 2 | 14.2 | 71 |
| 3 | Apify web_data_scraping.tool_types.all | 10 | 42 | 13.7 | 26.7 | 55 |
| 4 | Nimble web_data_scraping.tool_types.all | 6 | 0 | 1 | 12.6 | 68 |
| 5 | Zyte web_data_scraping.tool_types.all | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 60 |
| 6 | Decodo web_data_scraping.tool_types.all | 6 | 0 | 2.4 | 16.5 | 64 |
| 7 | SerpApi web_data_scraping.tool_types.all | 13 | 28 | - | 1.1 | - |
Comportamento sotto carico
Tasso di successo rilevato a 1, 100, 500 e 5.000 richieste parallele.
Panorama anti-bot
Il provider che protegge i tuoi target predice il tuo tasso di successo.
Sblocco web sui primi 10.000 domini
API di scraping sui primi 10.000 domini
web_data_scraping.coverage.title
web_data_scraping.coverage.description
| web_data_scraping.coverage.domainColumn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| google.com | |||||||
| chatgpt.com | |||||||
| facebook.com | |||||||
| youtube.com | |||||||
| amazon.com | |||||||
| bing.com | |||||||
| tiktok.com | |||||||
| googlevideo.com | |||||||
| microsoft.com | |||||||
| apple.com | |||||||
| instagram.com | |||||||
| fbcdn.net | |||||||
| twitter.com | |||||||
| office.com | |||||||
| github.com | |||||||
| wikipedia.org | |||||||
| youtu.be | |||||||
| yahoo.com | |||||||
| zoom.us | |||||||
| baidu.com | |||||||
| web_data_scraping.coverage.totalSupported | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 13 |
web_data_scraping.coverage.caption
Tasso di successo per tipo di pagina e concorrenza
Le pagine prodotto e le pagine di ricerca si comportano in modo diverso sullo stesso dominio.
Inizia da qui
Nessun provider vince in ogni colonna. Scegli il vincolo che ti condiziona davvero.
web_data_scraping.methodology.title
web_data_scraping.methodology.paragraphs.1
web_data_scraping.methodology.paragraphs.2
Esplora web_data_scraping.title
Abbiamo testato le migliori SERP Scraper APIs
Abbiamo confrontato i principali provider di SERP utilizzando 18.000 richieste live su Google, Bing e Yandex. Scopri i 6 migliori provider che hanno primeggiato nei nostri test di velocità e ricchezza dei dati: Confronta il tempo di risposta mediano e il numero medio di campi restituiti dai provider nel nostro benchmark: 1.200 query sono state…
Le 5 Migliori Estensioni Chrome Gratuite per il Web Scraping
Un'estensione Chrome per web scraper ti consente di raccogliere dati come testo, tabelle, link, immagini ed elenchi direttamente dal tuo browser. Molte estensioni offrono flussi di lavoro no-code, rilevamento dei campi basato sull'IA, scraping pianificato, esportazioni su Google Sheets e monitoraggio delle modifiche delle pagine. Confronta le più popolari estensioni Chrome per web scraper in…
Web Scraping su Larga Scala: 7 Fornitori Confrontati
Abbiamo eseguito due benchmark su siti web live, da 5 a 5.000 richieste concorrenti. Il primo ha inviato 260.000 richieste attraverso quattro web unblocker sui primi 10.000 domini Tranco, più un test di estrazione markdown su 10.000 URL. Il secondo ha recuperato 65.000 pagine prodotto e di ricerca da ciascuno dei cinque fornitori di scraping…
I migliori 6 scraper per l'Apple App Store: Bright Data, SerpAPI e Zyte
Abbiamo confrontato 6 provider di web scraping su 1.000 pagine dell'Apple App Store, per un totale di 6.000 richieste, e abbiamo misurato tasso di successo, tempo di completamento e il numero di campi di metadati restituiti da ciascun provider. Poiché tutti i provider hanno raggiunto tassi di successo del 100%, abbiamo concentrato il nostro confronto…