| Name | X | Web Visits | Developer usage without BYOK |
|---|---|---|---|
| China | 2025-10-1 | 5.09 | 54.39 |
| China | 2025-11-1 | 7.22 | 50.86 |
| China | 2025-12-1 | 7.24 | 33.89 |
| China | 2026-1-1 | 6.53 | 21.23 |
| China | 2026-2-1 | 6.13 | 31.17 |
| China | 2026-3-1 | 6.92 | 40.01 |
| China | 2026-4-1 | 5.47 | 33.65 |
| China | 2026-5-1 | 5.6 | 27.47 |
| China | 2026-6-1 | 5.18 | 57.14 |
| China | 2026-7-1 | 5.14 | 76.99 |
| China | 2026-8-1 | 5.09 | 72.26 |
| China | 2026-9-1 | 4.68 | 56.52 |
| China | 2026-10-1 | 4.21 | 29.15 |
| France | 2025-10-1 | 0.11 | 0.01 |
| France | 2025-11-1 | 0.1 | 0.21 |
| France | 2025-12-1 | 0.1 | 0.9 |
| France | 2026-1-1 | 0.09 | 1.88 |
| France | 2026-2-1 | 0.1 | 1.71 |
| France | 2026-3-1 | 0.1 | 1.13 |
| France | 2026-4-1 | 0.09 | 1.42 |
| France | 2026-5-1 | 0.09 | 1.97 |
| France | 2026-6-1 | 0.09 | 1.18 |
| France | 2026-7-1 | 0.08 | 1.97 |
| France | 2026-8-1 | 0.07 | 1.14 |
| France | 2026-9-1 | 0.06 | 2.99 |
| France | 2026-10-1 | 0.06 | 5.55 |
| United States | 2025-10-1 | 94.8 | 45.6 |
| United States | 2025-11-1 | 92.69 | 48.93 |
| United States | 2025-12-1 | 92.67 | 65.22 |
| United States | 2026-1-1 | 93.38 | 76.89 |
| United States | 2026-2-1 | 93.78 | 67.12 |
| United States | 2026-3-1 | 92.98 | 58.86 |
| United States | 2026-4-1 | 94.44 | 64.93 |
| United States | 2026-5-1 | 94.31 | 70.56 |
| United States | 2026-6-1 | 94.73 | 41.69 |
| United States | 2026-7-1 | 94.78 | 21.05 |
| United States | 2026-8-1 | 94.84 | 26.6 |
| United States | 2026-9-1 | 95.26 | 40.49 |
| United States | 2026-10-1 | 95.73 | 65.3 |
Analisamos a participação de mercado de LLM combinando dados baseados em uso e estimativas de visitas à web para mostrar como a demanda por grandes models de linguagem está distribuída entre laboratórios de IA e aplicações de IA.
Comparação da participação de mercado de LLM por país
Leia a metodologia para ver como medimos e calculamos esses resultados.
Os Estados Unidos dominaram as visitas à web em todos os quatro meses, respondendo consistentemente por 90–95%. Isso reflete tanto a concentração de produtos de IA para consumidores em mercados de língua inglesa quanto a base nos EUA da maioria das principais plataformas.
A China apresenta um perfil de uso diferente:
- Em novembro de 2025, a China respondeu por 51% do uso de desenvolvedores sem BYOK, mas por aproximadamente 7% das visitas à web. Isso implica uso intensivo de API ou programático, em vez de atividade do consumidor.
- Para a métrica de uso de desenvolvedores sem BYOK, a diferença entre a China e os EUA muda ao longo do ano. No entanto, após julho de 2026, a China assume a liderança na participação de uso de desenvolvedores sem BYOK por uma ampla margem.
Comparação da participação de mercado de LLM com base em aplicações
| Name | X | Web Visits | Developer usage without BYOK |
|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | 2025-10-1 | 0.84 | 0 |
| Amazon Bedrock | 2025-11-1 | 0.71 | 1.43 |
| Amazon Bedrock | 2025-12-1 | 0.68 | 0.96 |
| Amazon Bedrock | 2026-1-1 | 0.65 | 3.35 |
| Amazon Bedrock | 2026-2-1 | 0.68 | 3.36 |
| Amazon Bedrock | 2026-3-1 | 0.57 | 2.25 |
| Amazon Bedrock | 2026-4-1 | 0.57 | 2.31 |
| Amazon Bedrock | 2026-5-1 | 0.56 | 1.83 |
| Amazon Bedrock | 2026-6-1 | 0.59 | 1.81 |
| Amazon Bedrock | 2026-7-1 | 0.62 | 0.99 |
| Blackbox AI | 2025-10-1 | 0.11 | 0 |
| Blackbox AI | 2025-11-1 | 0.11 | 0 |
| Blackbox AI | 2025-12-1 | 0.08 | 0 |
| Blackbox AI | 2026-1-1 | 0.06 | 4.81 |
| Blackbox AI | 2026-2-1 | 0.06 | 14.2 |
| Blackbox AI | 2026-3-1 | 0.06 | 9.31 |
| Blackbox AI | 2026-4-1 | 0.05 | 0 |
| Blackbox AI | 2026-5-1 | 0.04 | 0 |
| Blackbox AI | 2026-6-1 | 0.02 | 0 |
| Blackbox AI | 2026-7-1 | 0.02 | 0 |
| Blackbox AI | 2026-8-1 | 0.01 | 0 |
| Blackbox AI | 2026-9-1 | 0.01 | 0 |
| Blackbox AI | 2026-10-1 | 0.01 | 0 |
| ChatGPT | 2025-10-1 | 74.26 | 0 |
| ChatGPT | 2025-11-1 | 70.37 | 22.43 |
| ChatGPT | 2025-12-1 | 66.22 | 27.33 |
| ChatGPT | 2026-1-1 | 64.54 | 20.3 |
| ChatGPT | 2026-2-1 | 62.6 | 13.55 |
| ChatGPT | 2026-3-1 | 55.97 | 13.36 |
| ChatGPT | 2026-4-1 | 54.08 | 16.01 |
| ChatGPT | 2026-5-1 | 52.91 | 17.19 |
| ChatGPT | 2026-6-1 | 52.79 | 10.4 |
| ChatGPT | 2026-7-1 | 53.86 | 5.94 |
| ChatGPT | 2026-8-1 | 55.62 | 7.15 |
| ChatGPT | 2026-9-1 | 56.59 | 14.06 |
| ChatGPT | 2026-10-1 | 55.85 | 12.64 |
| Clarifai | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2026-2-1 | 0 | 0.47 |
| Clarifai | 2026-3-1 | 0 | 0.11 |
| Clarifai | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2026-6-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2026-7-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| Clarifai | 2026-10-1 | 0 | 0 |
| Claude | 2025-10-1 | 2.37 | 0 |
| Claude | 2025-11-1 | 2.17 | 5.54 |
| Claude | 2025-12-1 | 2.07 | 4.49 |
| Claude | 2026-1-1 | 2.29 | 12.08 |
| Claude | 2026-2-1 | 3.4 | 15.98 |
| Claude | 2026-3-1 | 5.99 | 16.67 |
| Claude | 2026-4-1 | 8.08 | 18.91 |
| Claude | 2026-5-1 | 9.06 | 22.06 |
| Claude | 2026-6-1 | 9.29 | 12.98 |
| Claude | 2026-7-1 | 9.58 | 2.55 |
| Claude | 2026-8-1 | 9.37 | 2.69 |
| Claude | 2026-9-1 | 9.68 | 2 |
| Claude | 2026-10-1 | 11.58 | 13.6 |
| Codeflicker | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-3-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-6-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-7-1 | 0 | 0.12 |
| Codeflicker | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| Codeflicker | 2026-10-1 | 0 | 0.07 |
| Coze | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2026-3-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2026-5-1 | 0.01 | 0 |
| Coze | 2026-6-1 | 0.01 | 0 |
| Coze | 2026-7-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| Coze | 2026-10-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2026-3-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2026-6-1 | 0 | 0.11 |
| Cybercut | 2026-7-1 | 0 | 0.09 |
| Cybercut | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| Cybercut | 2026-10-1 | 0 | 0.17 |
| DeepSeek | 2025-10-1 | 4.11 | 0 |
| DeepSeek | 2025-11-1 | 3.98 | 24.59 |
| DeepSeek | 2025-12-1 | 3.75 | 18.83 |
| DeepSeek | 2026-1-1 | 3.22 | 8.8 |
| DeepSeek | 2026-2-1 | 2.88 | 6.32 |
| DeepSeek | 2026-3-1 | 3.14 | 4.46 |
| DeepSeek | 2026-4-1 | 3.31 | 3.75 |
| DeepSeek | 2026-5-1 | 3.57 | 3.51 |
| DeepSeek | 2026-6-1 | 3.29 | 2.37 |
| DeepSeek | 2026-7-1 | 3.11 | 0.4 |
| DeepSeek | 2026-8-1 | 3.06 | 0.27 |
| DeepSeek | 2026-9-1 | 2.99 | 0.23 |
| DeepSeek | 2026-10-1 | 3.03 | 0.15 |
| Doubao | 2025-11-1 | 1.1 | 0 |
| Doubao | 2025-12-1 | 1.26 | 0 |
| Doubao | 2026-1-1 | 1.26 | 0 |
| Doubao | 2026-2-1 | 1.14 | 0.01 |
| Doubao | 2026-3-1 | 1.55 | 0 |
| Fireworks AI | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| Fireworks AI | 2025-11-1 | 0 | 0.22 |
| Fireworks AI | 2025-12-1 | 0 | 0.49 |
| Fireworks AI | 2026-1-1 | 0 | 0.34 |
| Fireworks AI | 2026-2-1 | 0 | 0.32 |
| Fireworks AI | 2026-3-1 | 0 | 0.06 |
| Fireworks AI | 2026-4-1 | 0.01 | 5.52 |
| Fireworks AI | 2026-5-1 | 0.01 | 0.13 |
| Fireworks AI | 2026-6-1 | 0.01 | 0.07 |
| Fireworks AI | 2026-7-1 | 0.01 | 0 |
| Fireworks AI | 2026-8-1 | 0.01 | 0 |
| Fireworks AI | 2026-9-1 | 0.01 | 0 |
| Fireworks AI | 2026-10-1 | 0.01 | 0 |
| GDevelop | 2025-10-1 | 0.01 | 30.01 |
| GDevelop | 2025-11-1 | 0.01 | 0.01 |
| GDevelop | 2025-12-1 | 0.01 | 0.02 |
| GDevelop | 2026-1-1 | 0.01 | 0.04 |
| GDevelop | 2026-2-1 | 0.01 | 0.02 |
| GDevelop | 2026-3-1 | 0.01 | 0.01 |
| GDevelop | 2026-4-1 | 0.01 | 0.01 |
| GDevelop | 2026-5-1 | 0.01 | 0.01 |
| GDevelop | 2026-6-1 | 0.01 | 0 |
| GDevelop | 2026-7-1 | 0.01 | 0.08 |
| GDevelop | 2026-8-1 | 0.01 | 0.65 |
| GDevelop | 2026-9-1 | 0.01 | 0 |
| GDevelop | 2026-10-1 | 0.01 | 0 |
| Gemini | 2025-10-1 | 14.24 | 0 |
| Gemini | 2025-11-1 | 16.28 | 33.53 |
| Gemini | 2025-12-1 | 20.82 | 34.22 |
| Gemini | 2026-1-1 | 23.33 | 30.11 |
| Gemini | 2026-2-1 | 24.71 | 22.42 |
| Gemini | 2026-3-1 | 25.35 | 19.26 |
| Gemini | 2026-4-1 | 27.1 | 21.05 |
| Gemini | 2026-5-1 | 27.6 | 26.5 |
| Gemini | 2026-6-1 | 28.04 | 14 |
| Gemini | 2026-7-1 | 26.55 | 8.43 |
| Gemini | 2026-8-1 | 25.82 | 12.78 |
| Gemini | 2026-9-1 | 25.25 | 20.07 |
| Gemini | 2026-10-1 | 24.36 | 39.92 |
| Grok | 2026-3-1 | 3.19 | 5.28 |
| Grok | 2026-4-1 | 2.74 | 5.54 |
| Grok | 2026-5-1 | 2.33 | 3.06 |
| Grok | 2026-6-1 | 2.08 | 0.1 |
| Grok | 2026-7-1 | 2.08 | 0.28 |
| Grok | 2026-8-1 | 2.07 | 0.18 |
| Grok | 2026-9-1 | 1.96 | 0.33 |
| Grok | 2026-10-1 | 1.88 | 0.63 |
| Groq | 2026-3-1 | 0.03 | 0.19 |
| Groq | 2026-4-1 | 0.04 | 0.11 |
| Groq | 2026-5-1 | 0.03 | 0.18 |
| Groq | 2026-6-1 | 0.03 | 0.21 |
| Groq | 2026-7-1 | 0.05 | 0.11 |
| Groq | 2026-8-1 | 0.04 | 0.11 |
| Groq | 2026-9-1 | 0.03 | 0.54 |
| Groq | 2026-10-1 | 0.04 | 0.17 |
| Hailuo Video | 2025-10-1 | 0.08 | 0 |
| Hailuo Video | 2025-11-1 | 0.1 | 0 |
| Hailuo Video | 2025-12-1 | 0.09 | 0 |
| Hailuo Video | 2026-1-1 | 0.06 | 0.03 |
| Hailuo Video | 2026-2-1 | 0.03 | 0.13 |
| Hailuo Video | 2026-3-1 | 0.03 | 3.17 |
| Hailuo Video | 2026-4-1 | 0.02 | 1.85 |
| Hailuo Video | 2026-5-1 | 0.02 | 2 |
| Hailuo Video | 2026-6-1 | 0.03 | 0.95 |
| Hailuo Video | 2026-7-1 | 0.03 | 0.28 |
| Hailuo Video | 2026-8-1 | 0.03 | 0.29 |
| Hailuo Video | 2026-9-1 | 0.02 | 0.23 |
| Hailuo Video | 2026-10-1 | 0.02 | 0.28 |
| Hammer AI | 2025-10-1 | 0.02 | 0 |
| Hammer AI | 2025-11-1 | 0.02 | 0 |
| Hammer AI | 2025-12-1 | 0.01 | 0.48 |
| Hammer AI | 2026-1-1 | 0.02 | 0.51 |
| Hammer AI | 2026-2-1 | 0.01 | 0.91 |
| Hammer AI | 2026-3-1 | 0.01 | 0.36 |
| Hammer AI | 2026-4-1 | 0.01 | 0.43 |
| Hammer AI | 2026-5-1 | 0.01 | 0.64 |
| Hammer AI | 2026-6-1 | 0.01 | 0.53 |
| Hammer AI | 2026-7-1 | 0.02 | 1.43 |
| Hammer AI | 2026-8-1 | 0.02 | 0.31 |
| Hammer AI | 2026-9-1 | 0.01 | 2.51 |
| Hammer AI | 2026-10-1 | 0.01 | 7.06 |
| HY-3D | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2026-3-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2026-6-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2026-7-1 | 0 | 0 |
| HY-3D | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| JanitorAI | 2025-11-1 | 1.09 | 0.59 |
| JanitorAI | 2025-12-1 | 1.13 | 1.46 |
| JanitorAI | 2026-1-1 | 1.09 | 4.64 |
| JanitorAI | 2026-2-1 | 0.98 | 2.61 |
| JanitorAI | 2026-3-1 | 0.89 | 3.41 |
| JanitorAI | 2026-4-1 | 0.97 | 5.02 |
| JanitorAI | 2026-5-1 | 1.05 | 5.73 |
| JanitorAI | 2026-6-1 | 1.24 | 3.48 |
| JanitorAI | 2026-7-1 | 1.41 | 22.62 |
| JanitorAI | 2026-8-1 | 1.4 | 6.47 |
| JanitorAI | 2026-9-1 | 1.26 | 6.21 |
| JanitorAI | 2026-10-1 | 1.16 | 6.65 |
| Kilo AI | 2025-10-1 | 0 | 0.21 |
| Kilo AI | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| Kilo AI | 2025-12-1 | 0.01 | 1.96 |
| Kilo AI | 2026-1-1 | 0.01 | 2.28 |
| Kilo AI | 2026-2-1 | 0.02 | 4.37 |
| Kilo AI | 2026-3-1 | 0.02 | 3.76 |
| Kilo AI | 2026-4-1 | 0.02 | 7.23 |
| Kilo AI | 2026-5-1 | 0.01 | 1.08 |
| Kilo AI | 2026-6-1 | 0.02 | 42.3 |
| Kilo AI | 2026-7-1 | 0.01 | 47.1 |
| Kilo AI | 2026-8-1 | 0.01 | 0.17 |
| Kilo AI | 2026-9-1 | 0.01 | 0.02 |
| Kilo AI | 2026-10-1 | 0.01 | 0.04 |
| Kimi | 2025-10-1 | 0.35 | 0 |
| Kimi | 2025-11-1 | 0.52 | 0 |
| Kimi | 2025-12-1 | 0.46 | 0 |
| Kimi | 2026-1-1 | 0.38 | 0 |
| Kimi | 2026-2-1 | 0.53 | 0 |
| Kimi | 2026-3-1 | 0.47 | 0 |
| Kimi | 2026-4-1 | 0.42 | 0 |
| Kimi | 2026-5-1 | 0.43 | 0 |
| Kimi | 2026-6-1 | 0.39 | 0.75 |
| Kimi | 2026-7-1 | 0.59 | 0.44 |
| Kimi | 2026-8-1 | 0.51 | 1.35 |
| Kimi | 2026-9-1 | 0.24 | 1.35 |
| Kimi | 2026-10-1 | 0.18 | 3.15 |
| KwaiPilot | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-3-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-6-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-7-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| KwaiPilot | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| Liquid Apollo | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| Liquid Apollo | 2025-11-1 | 0 | 0.03 |
| Liquid Apollo | 2025-12-1 | 0 | 0.02 |
| Liquid Apollo | 2026-1-1 | 0 | 0.01 |
| Liquid Apollo | 2026-2-1 | 0 | 0.04 |
| Liquid Apollo | 2026-3-1 | 0 | 0.02 |
| LiteLLM | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| LiteLLM | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| LiteLLM | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| LiteLLM | 2026-1-1 | 0.01 | 0.23 |
| LiteLLM | 2026-2-1 | 0.01 | 1.29 |
| LiteLLM | 2026-3-1 | 0.01 | 1.11 |
| LiteLLM | 2026-4-1 | 0.01 | 0 |
| LiteLLM | 2026-5-1 | 0.01 | 0 |
| LiteLLM | 2026-6-1 | 0.01 | 0 |
| LiteLLM | 2026-7-1 | 0.01 | 0 |
| LiteLLM | 2026-8-1 | 0.01 | 0 |
| LiteLLM | 2026-9-1 | 0.01 | 0 |
| LiteLLM | 2026-10-1 | 0.01 | 0 |
| Meta | 2025-10-1 | 0.27 | 0 |
| Meta | 2025-11-1 | 0.24 | 1.91 |
| Meta | 2025-12-1 | 0.26 | 1.6 |
| Meta | 2026-1-1 | 0.26 | 1.13 |
| Meta | 2026-2-1 | 0.22 | 1.31 |
| Meta | 2026-3-1 | 0.18 | 1.08 |
| Meta | 2026-4-1 | 0.23 | 0.99 |
| Meta | 2026-5-1 | 0.26 | 1.41 |
| Meta | 2026-6-1 | 0.25 | 1.04 |
| Meta | 2026-7-1 | 0.25 | 0.65 |
| Meta | 2026-8-1 | 0.3 | 0.77 |
| Meta | 2026-9-1 | 0.33 | 1.3 |
| Meta | 2026-10-1 | 0.41 | 2.48 |
| MiniMax Agent | 2025-10-1 | 0.01 | 0 |
| MiniMax Agent | 2025-11-1 | 0.02 | 0 |
| MiniMax Agent | 2025-12-1 | 0.01 | 0 |
| MiniMax Agent | 2026-1-1 | 0.01 | 0.01 |
| MiniMax Agent | 2026-2-1 | 0.02 | 0.06 |
| MiniMax Agent | 2026-3-1 | 0.01 | 1.13 |
| MiniMax Agent | 2026-4-1 | 0.01 | 0.74 |
| MiniMax Agent | 2026-5-1 | 0.01 | 0.99 |
| MiniMax Agent | 2026-6-1 | 0.01 | 0.57 |
| MiniMax Agent | 2026-7-1 | 0.01 | 0.11 |
| MiniMax Agent | 2026-8-1 | 0.01 | 0.08 |
| MiniMax Agent | 2026-9-1 | 0.01 | 0.07 |
| MiniMax Agent | 2026-10-1 | 0.01 | 0.09 |
| MiniMax Audio | 2025-10-1 | 0.04 | 0 |
| MiniMax Audio | 2025-11-1 | 0.08 | 0 |
| MiniMax Audio | 2025-12-1 | 0.07 | 0 |
| MiniMax Audio | 2026-1-1 | 0.06 | 0.03 |
| MiniMax Audio | 2026-2-1 | 0.07 | 0.28 |
| MiniMax Audio | 2026-3-1 | 0.07 | 5.28 |
| Mistral | 2025-10-1 | 0.09 | 0 |
| Mistral | 2025-11-1 | 0.08 | 0.78 |
| Mistral | 2025-12-1 | 0.08 | 0.76 |
| Mistral | 2026-1-1 | 0.08 | 1.27 |
| Mistral | 2026-2-1 | 0.08 | 0.61 |
| Mistral | 2026-3-1 | 0.09 | 0.62 |
| Mistral | 2026-4-1 | 0.08 | 0.84 |
| Mistral | 2026-5-1 | 0.08 | 0.99 |
| Mistral | 2026-6-1 | 0.07 | 0.56 |
| Mistral | 2026-7-1 | 0.06 | 0.74 |
| Mistral | 2026-8-1 | 0.05 | 0.65 |
| Mistral | 2026-9-1 | 0.05 | 0.17 |
| Mistral | 2026-10-1 | 0.05 | 0.44 |
| NewAPI | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2026-1-1 | 0 | 0.02 |
| NewAPI | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2026-3-1 | 0 | 0.28 |
| NewAPI | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2026-6-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2026-7-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| NewAPI | 2026-10-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2026-3-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2026-6-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2026-7-1 | 0 | 0 |
| Nous Research | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| Pax Historia | 2025-10-1 | 0.02 | 0 |
| Pax Historia | 2025-11-1 | 0.04 | 0 |
| Pax Historia | 2025-12-1 | 0.03 | 0 |
| Pax Historia | 2026-1-1 | 0.03 | 4.77 |
| Pax Historia | 2026-2-1 | 0.04 | 6.72 |
| Pax Historia | 2026-3-1 | 0.04 | 0.38 |
| Pax Historia | 2026-4-1 | 0.05 | 0 |
| Pax Historia | 2026-5-1 | 0.05 | 0 |
| Pax Historia | 2026-6-1 | 0.04 | 0 |
| Pax Historia | 2026-7-1 | 0.05 | 0 |
| Pax Historia | 2026-8-1 | 0.05 | 0 |
| Pax Historia | 2026-9-1 | 0.04 | 0 |
| Pax Historia | 2026-10-1 | 0.05 | 0 |
| Perplexity | 2025-10-1 | 2.64 | 0 |
| Perplexity | 2025-11-1 | 2.28 | 0 |
| Perplexity | 2025-12-1 | 2.16 | 0 |
| Perplexity | 2026-1-1 | 1.92 | 0 |
| Perplexity | 2026-2-1 | 1.8 | 0 |
| Perplexity | 2026-3-1 | 1.63 | 0 |
| Perplexity | 2026-4-1 | 1.52 | 0.01 |
| Perplexity | 2026-5-1 | 1.31 | 0 |
| Perplexity | 2026-6-1 | 1.14 | 0.01 |
| Perplexity | 2026-7-1 | 1.03 | 0.02 |
| Perplexity | 2026-8-1 | 0.94 | 0.02 |
| Perplexity | 2026-9-1 | 0.88 | 0.04 |
| Perplexity | 2026-10-1 | 0.82 | 0.1 |
| Qwen | 2025-10-1 | 0.39 | 0 |
| Qwen | 2025-11-1 | 0.38 | 5.59 |
| Qwen | 2025-12-1 | 0.38 | 3.6 |
| Qwen | 2026-1-1 | 0.34 | 1.53 |
| Qwen | 2026-2-1 | 0.34 | 2.21 |
| Qwen | 2026-3-1 | 0.33 | 2.81 |
| Qwen | 2026-4-1 | 0.34 | 3.84 |
| Qwen | 2026-5-1 | 0.34 | 5.43 |
| Qwen | 2026-6-1 | 0.34 | 3.19 |
| Qwen | 2026-7-1 | 0.33 | 2.07 |
| Qwen | 2026-8-1 | 0.35 | 1.98 |
| Qwen | 2026-9-1 | 0.33 | 4.11 |
| Qwen | 2026-10-1 | 0.3 | 8.85 |
| Relace AI | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-3-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-6-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-7-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| Relace AI | 2026-10-1 | 0 | 0 |
| Roocode | 2025-10-1 | 0 | 47.09 |
| Roocode | 2025-11-1 | 0 | 0.01 |
| Roocode | 2025-12-1 | 0 | 0.77 |
| Roocode | 2026-1-1 | 0 | 0.39 |
| Roocode | 2026-2-1 | 0 | 0.19 |
| Roocode | 2026-3-1 | 0 | 0.22 |
| Roocode | 2026-4-1 | 0 | 0.79 |
| Roocode | 2026-5-1 | 0 | 0.03 |
| Roocode | 2026-6-1 | 0 | 0.7 |
| Roocode | 2026-7-1 | 0 | 0.57 |
| Roocode | 2026-8-1 | 0 | 26.04 |
| Roocode | 2026-9-1 | 0 | 0.47 |
| Roocode | 2026-10-1 | 0 | 0 |
| Shapes | 2025-10-1 | 0.01 | 22.69 |
| Shapes | 2025-11-1 | 0.01 | 3.21 |
| Shapes | 2025-12-1 | 0.01 | 2.97 |
| Shapes | 2026-1-1 | 0.01 | 3.11 |
| Shapes | 2026-2-1 | 0 | 2.44 |
| Shapes | 2026-3-1 | 0.01 | 0.21 |
| Shapes | 2026-4-1 | 0.01 | 0.19 |
| Shapes | 2026-5-1 | 0 | 0.48 |
| Shapes | 2026-6-1 | 0 | 0.39 |
| Shapes | 2026-7-1 | 0.01 | 0.6 |
| Shapes | 2026-8-1 | 0.01 | 36.26 |
| Shapes | 2026-9-1 | 0 | 44.51 |
| Shapes | 2026-10-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2025-10-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2025-11-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2025-12-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-1-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-2-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-3-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-4-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-5-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-6-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-7-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-8-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-9-1 | 0 | 0 |
| Sourceful | 2026-10-1 | 0 | 0 |
| Talkie AI | 2025-10-1 | 0.05 | 0 |
| Talkie AI | 2025-11-1 | 0.04 | 0 |
| Talkie AI | 2025-12-1 | 0.06 | 0 |
| Talkie AI | 2026-1-1 | 0.05 | 0.02 |
| Talkie AI | 2026-2-1 | 0.05 | 0.17 |
| Talkie AI | 2026-3-1 | 0.04 | 5.17 |
| Talkie AI | 2026-4-1 | 0.06 | 4.77 |
| Talkie AI | 2026-5-1 | 0.06 | 5.7 |
