web_data_scraping.title
web_data_scraping.description
Classificação
Filtre por tipo de ferramenta e requisitos essenciais. Ordene qualquer coluna.
# | Modelo | Índice | web_data_scraping.columns.ecommerce | web_data_scraping.columns.social | web_data_scraping.columns.search | web_data_scraping.columns.video | web_data_scraping.columns.travel | web_data_scraping.columns.reviews | web_data_scraping.columns.food_delivery | web_data_scraping.columns.app_stores | web_data_scraping.columns.real_estate | web_data_scraping.columns.jobs | web_data_scraping.columns.news | web_data_scraping.columns.developer | web_data_scraping.columns.finance | web_data_scraping.columns.gov_edu | web_data_scraping.columns.other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Data web_data_scraping.tool_types.all | 86.7 | 81.4 | 70.4 | 60.6 | 98.5 | 98.9 | 78 | 64.1 | 99.8 | 88.5 | 90.6 | 97.3 | 96.3 | 91.5 | 91.8 | 96.8 |
| 2 | Oxylabs web_data_scraping.tool_types.all | 77.2 | 19.8 | 70.4 | 0 | 99.7 | 89.1 | 56.2 | 91.7 | 99.6 | 71.1 | 77.5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Apify web_data_scraping.tool_types.all | 75.4 | 18 | - | - | 99.6 | 99.2 | 98.6 | 44.6 | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nimble web_data_scraping.tool_types.all | 74 | 71.7 | 64 | 0 | 97.7 | 19.3 | 52.4 | 68 | 99.7 | 86 | 69.6 | 99.6 | 99.5 | - | 97 | 96.9 |
| 5 | Zyte web_data_scraping.tool_types.all | 72.5 | 25.5 | - | 6 | 99.6 | 96.3 | 65 | 75.9 | 99.5 | 65.6 | 57.8 | 97.6 | 98.6 | - | 96.7 | 97.8 |
| 6 | Decodo web_data_scraping.tool_types.all | 69.5 | 39.6 | 70.1 | 0 | 99.5 | 83.2 | 35.9 | 91.3 | 99.7 | 74.8 | 77.4 | - | - | - | - | - |
Custo vs. desempenho
Custo do web scraper em nosso benchmark de 100 domínios de e-commerce, e custo do web unblocker em 10.000 domínios. Ajustado por volume por solicitação bem-sucedida.
Média é a taxa efetiva por 1.000 solicitações que pagamos em nosso benchmark, ajustada por volume com o plano mais barato disponível de cada provedor. Mín. é o nível mais barato que cada provedor oferece. Máx. é o nível mais caro.
Perfil do provedor
Preço por página bem-sucedida, tempo de conclusão, profundidade de metadados, domínios que retornam JSON estruturado e prontidão para IA de cada provedor.
# | Modelo | web_data_scraping.columns.coverage | web_data_scraping.columns.depth | web_data_scraping.columns.cost | web_data_scraping.columns.speed | web_data_scraping.columns.md |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Data web_data_scraping.tool_types.all | 24 | 28 | 1.5 | 18 | 79 |
| 2 | Oxylabs web_data_scraping.tool_types.all | 12 | 4 | 2 | 14.2 | 71 |
| 3 | Apify web_data_scraping.tool_types.all | 10 | 42 | 13.7 | 26.7 | 55 |
| 4 | Nimble web_data_scraping.tool_types.all | 6 | 0 | 1 | 12.6 | 68 |
| 5 | Zyte web_data_scraping.tool_types.all | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 60 |
| 6 | Decodo web_data_scraping.tool_types.all | 6 | 0 | 2.4 | 16.5 | 64 |
| 7 | SerpApi web_data_scraping.tool_types.all | 13 | 28 | - | 1.1 | - |
Comportamento sob carga
Taxa de sucesso medida em 1, 100, 500 e 5.000 solicitações paralelas.
Panorama anti-bot
O provedor de proteção que vigia seus alvos prevê sua taxa de sucesso.
Desbloqueadores web nos 10.000 principais domínios
APIs de scraping nos 10.000 principais domínios
web_data_scraping.coverage.title
web_data_scraping.coverage.description
| web_data_scraping.coverage.domainColumn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| google.com | |||||||
| chatgpt.com | |||||||
| facebook.com | |||||||
| youtube.com | |||||||
| amazon.com | |||||||
| bing.com | |||||||
| tiktok.com | |||||||
| googlevideo.com | |||||||
| microsoft.com | |||||||
| apple.com | |||||||
| instagram.com | |||||||
| fbcdn.net | |||||||
| twitter.com | |||||||
| office.com | |||||||
| github.com | |||||||
| wikipedia.org | |||||||
| youtu.be | |||||||
| yahoo.com | |||||||
| zoom.us | |||||||
| baidu.com | |||||||
| web_data_scraping.coverage.totalSupported | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 13 |
web_data_scraping.coverage.caption
Taxa de sucesso por tipo de página e concorrência
Páginas de produto e páginas de busca se comportam de forma diferente no mesmo domínio.
Comece por aqui
Nenhum provedor vence em todas as colunas. Escolha a restrição que realmente limita você.
web_data_scraping.methodology.title
web_data_scraping.methodology.paragraphs.1
web_data_scraping.methodology.paragraphs.2
Explore web_data_scraping.title
Testamos as Melhores SERP Raspador APIs
Comparamos os principais provedores de SERP usando 18.000 solicitações ao vivo em Google, Bing e Yandex. Veja os 6 melhores provedores que se destacam em nossos testes de velocidade e riqueza de dados: Compare o tempo de resposta mediano dos provedores e o número médio de campos retornados em nosso benchmark: 1.200 consultas foram usadas…
As 5 Melhores Extensões Gratuitas do Chrome para Web Scraping
Uma extensão de web scraper para Chrome permite coletar dados como texto, tabelas, links, imagens e listas diretamente do seu navegador. Muitas extensões oferecem fluxos de trabalho no-code, detecção de campos com IA, scraping agendado, exportações para Google Sheets e monitoramento de alterações de página. Compare as extensões populares de web scraper para Chrome por…
Web Scraping em Grande Escala: 7 Provedores Comparados
Realizámos dois benchmarks em websites reais, de 5 a 5.000 pedidos simultâneos. O primeiro enviou 260.000 pedidos através de quatro desbloqueadores web pelos 10.000 domínios do topo do Tranco, mais um teste de extração de markdown em 10.000 URLs. O segundo recolheu 65.000 páginas de produto e pesquisa de cada um dos cinco fornecedores de…
Os 6 principais raspadores da Apple App Store: Bright Data, SerpAPI & Zyte
Testamos 6 provedores de web scraping em 1.000 páginas da Apple App Store, totalizando 6.000 solicitações, e medimos taxa de sucesso, tempo de conclusão e o número de campos de metadados retornados por cada provedor. Como todos os provedores alcançaram taxa de sucesso de 100%, concentramos nossa comparação no número de campos de metadados retornados…