Réclamez votre succès
Téléchargez votre badge de référence et mettez en valeur vos performances sur toutes les plateformes, présentations et supports destinés aux clients.
Fournisseur | Référence | Métrique | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
Zyte | 1st Success Rate | 98 % | ||
Oxylabs | 2nd Success Rate | 97 % | ||
Nimble | 3rd Success Rate | 73 % | ||
Groq | 1st Latency | 2.00 s | ||
SambaNova | 2nd Latency | 3.00 s | ||
Together.ai | 3rd Latency | 11.00 s | ||
Firecrawl | 1st Response Time | 4.00 s | ||
Bright Data | 2nd Response Time | 5.00 s | ||
Nimble | 3rd Response Time | 8.00 s | ||
Bright Data | 1st Overall | Chef |
Gardez une longueur d'avance sur les nouveaux badges
Saisissez votre adresse courriel professionnelle pour recevoir des notifications lors de la publication de nouveaux indicateurs de performance ou de la mise à jour de vos badges.




