Réclamez votre succès
Téléchargez votre badge de référence et mettez en valeur vos performances sur toutes les plateformes, présentations et supports destinés aux clients.
Fournisseur | Référence | Métrique | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|---|---|
Bright Data | 1st Success Rate | 100 % | 2026 | ||
Apify | 2nd Success Rate | 99 % | 2026 | ||
Decodo | 3rd Success Rate | 95 % | 2026 | ||
Groq | 1st Latency | 2.00 s | 2025 | ||
SambaNova | 2nd Latency | 3.00 s | 2025 | ||
Together.ai | 3rd Latency | 11.00 s | 2025 | ||
Zyte | 1st Response Time | 1.75 s | 2025 | ||
Bright Data | 2nd Response Time | 2.38 s | 2025 | ||
Decodo | 3rd Response Time | 3.43 s | 2025 | ||
Bright Data | 1st Overall | Chef | 2025 |
Gardez une longueur d'avance sur les nouveaux badges
Saisissez votre adresse courriel professionnelle pour recevoir des notifications lors de la publication de nouveaux indicateurs de performance ou de la mise à jour de vos badges.




