web_data_scraping.title
web_data_scraping.description
Clasificación
Filtra por tipo de herramienta e imprescindibles. Ordena cualquier columna.
# | Modelo | Índice | web_data_scraping.columns.ecommerce | web_data_scraping.columns.social | web_data_scraping.columns.search | web_data_scraping.columns.video | web_data_scraping.columns.travel | web_data_scraping.columns.reviews | web_data_scraping.columns.food_delivery | web_data_scraping.columns.app_stores | web_data_scraping.columns.real_estate | web_data_scraping.columns.jobs | web_data_scraping.columns.news | web_data_scraping.columns.developer | web_data_scraping.columns.finance | web_data_scraping.columns.gov_edu | web_data_scraping.columns.other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Data web_data_scraping.tool_types.all | 86.7 | 81.4 | 70.4 | 60.6 | 98.5 | 98.9 | 78 | 64.1 | 99.8 | 88.5 | 90.6 | 97.3 | 96.3 | 91.5 | 91.8 | 96.8 |
| 2 | Oxylabs web_data_scraping.tool_types.all | 77.2 | 19.8 | 70.4 | 0 | 99.7 | 89.1 | 56.2 | 91.7 | 99.6 | 71.1 | 77.5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Apify web_data_scraping.tool_types.all | 75.4 | 18 | - | - | 99.6 | 99.2 | 98.6 | 44.6 | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nimble web_data_scraping.tool_types.all | 74 | 71.7 | 64 | 0 | 97.7 | 19.3 | 52.4 | 68 | 99.7 | 86 | 69.6 | 99.6 | 99.5 | - | 97 | 96.9 |
| 5 | Zyte web_data_scraping.tool_types.all | 72.5 | 25.5 | - | 6 | 99.6 | 96.3 | 65 | 75.9 | 99.5 | 65.6 | 57.8 | 97.6 | 98.6 | - | 96.7 | 97.8 |
| 6 | Decodo web_data_scraping.tool_types.all | 69.5 | 39.6 | 70.1 | 0 | 99.5 | 83.2 | 35.9 | 91.3 | 99.7 | 74.8 | 77.4 | - | - | - | - | - |
Coste frente a rendimiento
Coste del web scraper en nuestro benchmark de 100 dominios de comercio electrónico, y coste del web unblocker en 10.000 dominios. Ajustado por volumen por solicitud exitosa.
Prom. es la tarifa efectiva por cada 1.000 solicitudes que pagamos en nuestro benchmark, ajustada por volumen con el plan más económico disponible de cada proveedor. Mín. es el nivel más barato que ofrece cada proveedor. Máx. es el nivel más caro.
Perfil del proveedor
Precio por página exitosa, tiempo de finalización, profundidad de metadatos, dominios que devuelven JSON estructurado y preparación para IA de cada proveedor.
# | Modelo | web_data_scraping.columns.coverage | web_data_scraping.columns.depth | web_data_scraping.columns.cost | web_data_scraping.columns.speed | web_data_scraping.columns.md |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Data web_data_scraping.tool_types.all | 24 | 28 | 1.5 | 18 | 79 |
| 2 | Oxylabs web_data_scraping.tool_types.all | 12 | 4 | 2 | 14.2 | 71 |
| 3 | Apify web_data_scraping.tool_types.all | 10 | 42 | 13.7 | 26.7 | 55 |
| 4 | Nimble web_data_scraping.tool_types.all | 6 | 0 | 1 | 12.6 | 68 |
| 5 | Zyte web_data_scraping.tool_types.all | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 60 |
| 6 | Decodo web_data_scraping.tool_types.all | 6 | 0 | 2.4 | 16.5 | 64 |
| 7 | SerpApi web_data_scraping.tool_types.all | 13 | 28 | - | 1.1 | - |
Comportamiento bajo carga
Tasa de éxito medida a 1, 100, 500 y 5.000 solicitudes en paralelo.
Panorama anti-bot
El proveedor de protección que vigila tus objetivos predice tu tasa de éxito.
Desbloqueadores web en los 10.000 dominios principales
APIs de scraping en los 10.000 dominios principales
web_data_scraping.coverage.title
web_data_scraping.coverage.description
| web_data_scraping.coverage.domainColumn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| google.com | |||||||
| chatgpt.com | |||||||
| facebook.com | |||||||
| youtube.com | |||||||
| amazon.com | |||||||
| bing.com | |||||||
| tiktok.com | |||||||
| googlevideo.com | |||||||
| microsoft.com | |||||||
| apple.com | |||||||
| instagram.com | |||||||
| fbcdn.net | |||||||
| twitter.com | |||||||
| office.com | |||||||
| github.com | |||||||
| wikipedia.org | |||||||
| youtu.be | |||||||
| yahoo.com | |||||||
| zoom.us | |||||||
| baidu.com | |||||||
| web_data_scraping.coverage.totalSupported | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 13 |
web_data_scraping.coverage.caption
Tasa de éxito por tipo de página y concurrencia
Las páginas de producto y las páginas de búsqueda se comportan de forma distinta en el mismo dominio.
Empieza aquí
Ningún proveedor gana en todas las columnas. Elige la restricción que realmente te limita.
web_data_scraping.methodology.title
web_data_scraping.methodology.paragraphs.1
web_data_scraping.methodology.paragraphs.2
Explorar web_data_scraping.title
Probamos los mejores SERP scraper APIs
Evaluamos los principales proveedores de SERP usando 18 000 solicitudes en vivo en Google, Bing y Yandex. Vea los 6 principales proveedores que superan en nuestras pruebas de velocidad y riqueza de datos: Compare el tiempo de respuesta medio de los proveedores y el número promedio de campos que devolvieron en nuestro benchmark: Se usaron…
Las 5 mejores extensiones gratuitas de Chrome para web scraping
Una extensión de web scraping para Chrome te permite recopilar datos como texto, tablas, enlaces, imágenes y listas directamente desde tu navegador. Muchas extensiones ofrecen flujos de trabajo sin código, detección de campos impulsada por IA, scraping programado, exportaciones a Google Sheets y monitoreo de cambios en la página. Compara las extensiones populares de web…
Web Scraping a Gran Escala: 7 Proveedores Comparados
Ejecutamos dos pruebas de rendimiento contra sitios web en vivo, desde 5 hasta 5.000 solicitudes concurrentes. La primera envió 260.000 solicitudes a través de cuatro desbloqueadores web en los 10.000 dominios principales de Tranco, además de una prueba de extracción de Markdown en 10.000 URLs. La segunda recuperó 65.000 páginas de productos y búsqueda de…
Los 6 mejores raspadores de Apple App Store: Bright Data, SerpAPI y Zyte
Evaluamos a 6 proveedores de raspado web frente a 1.000 páginas de Apple App Store, para un total de 6.000 solicitudes, y medimos la tasa de éxito, el tiempo de finalización y la cantidad de campos de metadatos que cada proveedor devolvió. Dado que todos los proveedores alcanzaron tasas de éxito del 100 %, centramos nuestra…