web_data_scraping.title
web_data_scraping.description
Classement
Filtrez par type d'outil et indispensables. Triez n'importe quelle colonne.
# | Modèle | Index | web_data_scraping.columns.ecommerce | web_data_scraping.columns.social | web_data_scraping.columns.search | web_data_scraping.columns.video | web_data_scraping.columns.travel | web_data_scraping.columns.reviews | web_data_scraping.columns.food_delivery | web_data_scraping.columns.app_stores | web_data_scraping.columns.real_estate | web_data_scraping.columns.jobs | web_data_scraping.columns.news | web_data_scraping.columns.developer | web_data_scraping.columns.finance | web_data_scraping.columns.gov_edu | web_data_scraping.columns.other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Data web_data_scraping.tool_types.all | 86.7 | 81.4 | 70.4 | 60.6 | 98.5 | 98.9 | 78 | 64.1 | 99.8 | 88.5 | 90.6 | 97.3 | 96.3 | 91.5 | 91.8 | 96.8 |
| 2 | Oxylabs web_data_scraping.tool_types.all | 77.2 | 19.8 | 70.4 | 0 | 99.7 | 89.1 | 56.2 | 91.7 | 99.6 | 71.1 | 77.5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Apify web_data_scraping.tool_types.all | 75.4 | 18 | - | - | 99.6 | 99.2 | 98.6 | 44.6 | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nimble web_data_scraping.tool_types.all | 74 | 71.7 | 64 | 0 | 97.7 | 19.3 | 52.4 | 68 | 99.7 | 86 | 69.6 | 99.6 | 99.5 | - | 97 | 96.9 |
| 5 | Zyte web_data_scraping.tool_types.all | 72.5 | 25.5 | - | 6 | 99.6 | 96.3 | 65 | 75.9 | 99.5 | 65.6 | 57.8 | 97.6 | 98.6 | - | 96.7 | 97.8 |
| 6 | Decodo web_data_scraping.tool_types.all | 69.5 | 39.6 | 70.1 | 0 | 99.5 | 83.2 | 35.9 | 91.3 | 99.7 | 74.8 | 77.4 | - | - | - | - | - |
Coût contre performance
Coût du web scraper sur notre benchmark de 100 domaines e-commerce, et coût du web unblocker sur 10 000 domaines. Ajusté au volume par requête réussie.
Moy. est le tarif effectif pour 1 000 requêtes que nous avons payé dans notre benchmark, ajusté au volume avec le plan le moins cher disponible chez chaque fournisseur. Min. est le palier le moins cher proposé par chaque fournisseur. Max. est le palier le plus cher.
Profil du fournisseur
Prix par page réussie, temps d'exécution, profondeur des métadonnées, nombre de domaines renvoyant du JSON structuré et préparation à l'IA pour chaque fournisseur.
# | Modèle | web_data_scraping.columns.coverage | web_data_scraping.columns.depth | web_data_scraping.columns.cost | web_data_scraping.columns.speed | web_data_scraping.columns.md |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Data web_data_scraping.tool_types.all | 24 | 28 | 1.5 | 18 | 79 |
| 2 | Oxylabs web_data_scraping.tool_types.all | 12 | 4 | 2 | 14.2 | 71 |
| 3 | Apify web_data_scraping.tool_types.all | 10 | 42 | 13.7 | 26.7 | 55 |
| 4 | Nimble web_data_scraping.tool_types.all | 6 | 0 | 1 | 12.6 | 68 |
| 5 | Zyte web_data_scraping.tool_types.all | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 60 |
| 6 | Decodo web_data_scraping.tool_types.all | 6 | 0 | 2.4 | 16.5 | 64 |
| 7 | SerpApi web_data_scraping.tool_types.all | 13 | 28 | - | 1.1 | - |
Comportement sous charge
Taux de réussite suivi à 1, 100, 500 et 5 000 requêtes en parallèle.
Paysage anti-bot
Le fournisseur de protection qui surveille vos cibles prédit votre taux de réussite.
Débloqueurs web sur les 10 000 premiers domaines
API de scraping sur les 10 000 premiers domaines
web_data_scraping.coverage.title
web_data_scraping.coverage.description
| web_data_scraping.coverage.domainColumn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| google.com | |||||||
| chatgpt.com | |||||||
| facebook.com | |||||||
| youtube.com | |||||||
| amazon.com | |||||||
| bing.com | |||||||
| tiktok.com | |||||||
| googlevideo.com | |||||||
| microsoft.com | |||||||
| apple.com | |||||||
| instagram.com | |||||||
| fbcdn.net | |||||||
| twitter.com | |||||||
| office.com | |||||||
| github.com | |||||||
| wikipedia.org | |||||||
| youtu.be | |||||||
| yahoo.com | |||||||
| zoom.us | |||||||
| baidu.com | |||||||
| web_data_scraping.coverage.totalSupported | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 13 |
web_data_scraping.coverage.caption
Taux de réussite par type de page et niveau de concurrence
Les pages produit et les pages de recherche se comportent différemment sur un même domaine.
Commencez ici
Aucun fournisseur ne gagne sur toutes les colonnes. Choisissez la contrainte qui vous limite réellement.
web_data_scraping.methodology.title
web_data_scraping.methodology.paragraphs.1
web_data_scraping.methodology.paragraphs.2
Explorez web_data_scraping.title
Nous avons testé les meilleures SERP Scraper APIs
Nous avons testé les principaux fournisseurs SERP en utilisant 18 000 requêtes en direct sur Google, Bing et Yandex. Découvrez les 6 meilleurs fournisseurs qui se démarquent dans nos tests de vitesse et de richesse des données : Comparez le temps de réponse médian des fournisseurs et le nombre moyen de champs retournés dans notre benchmark…
Top 5 des extensions Chrome gratuites pour le Web Scraping
Une extension de scraping web Chrome vous permet de collecter des données telles que du texte, des tableaux, des liens, des images et des listes directement depuis votre navigateur. De nombreuses extensions offrent des flux de travail sans code, une détection de champs assistée par IA, une extraction planifiée, des exports vers Google Sheets et…
Web Scraping à Grande Échelle: 7 Fournisseurs Évalués
Nous avons exécuté deux benchmarks sur des sites web réels, de 5 à 5 000 requêtes simultanées. Le premier a envoyé 260 000 requêtes via quatre débloqueurs web sur les 10 000 premiers domaines Tranco, plus un test d'extraction markdown sur 10 000 URLs. Le second a récupéré 65 000 pages produits et pages de recherche auprès de chacun des…
Top 6 Apple App Store Scrapers: Bright Data, SerpAPI & Zyte
Nous avons comparé 6 fournisseurs de web scraping sur 1 000 pages de l'Apple App Store, soit un total de 6 000 requêtes, et mesuré le taux de réussite, le temps d'exécution et le nombre de champs de métadonnées renvoyés par chaque fournisseur. Puisque tous les fournisseurs ont atteint un taux de réussite de 100…